| |
2006-03-11_《福布斯》评出年度世界20大富豪
品牌战略
美国著名的《福布斯》杂志近日公布了年度世界20大富豪的名单。
排名 姓名 年龄 国籍 金钱 行业
1 比尔-盖茨 美国 500亿美元 微软
2 沃伦-巴菲特 75 美国 420亿美元 投资
3 卡洛斯-萨利姆 66 墨西哥 300亿美元 电信
4 伊格瓦-坎普拉德79 瑞典 280亿美元 宜家
5 拉克什米-米塔尔55 印度 235亿美元 钢铁
6 保罗-艾伦 53 美国 220亿美元 软件
7 伯纳德-阿诺特 57 法国 215亿美元 LUMH
8 塔拉尔亲王 49 沙特 200亿美元 投资
9 汤姆森家族 82 加拿大 196亿美元 出版发行
10 李嘉诚 77 香港 188亿美元 多样
11 阿布拉莫维奇 39 俄罗斯 182亿美元 石油
12 迈克尔-戴尔 41 美国 171亿美元 戴尔公司
13 阿尔布雷西特 86 德国 170亿美元 超市
14 谢尔登-安德森 72 美国 161亿美元 饭店
15 贝滕库特 83 法国 160亿美元 欧莱亚
15 拉里-埃利森 61 美国 160亿美元 沃尔玛
17 克里斯蒂-沃顿 51 美国 159亿美元 沃尔玛
17 吉姆-沃顿 58 美国 159亿美元 沃尔玛
19 罗布森-沃顿 62 美国 158亿美元 沃尔玛
20 阿里斯-沃顿 56 美国 157亿美元 沃尔玛
|
|